產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
三維輪廓測(cè)量?jī)x 是使用一系列物體的輪廓線條構(gòu)成三維形體的測(cè)量?jī)x。該測(cè)量?jī)x采用先進(jìn)算法可將掃描片斷進(jìn)行排列,并將全部片斷整合至一個(gè)獨(dú)立的紋理化的立體模型,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)物體整個(gè)輪廓的掃描。用途廣泛,適用于動(dòng)作捕捉、動(dòng)畫(huà)、虛擬現(xiàn)實(shí)、教育、科研等應(yīng)用領(lǐng)域。
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | UC3D40-40x25 |
輪廓點(diǎn)數(shù)(點(diǎn)) | 728 |
近端視野/遠(yuǎn)端視野(mm) | 40 / 47 |
安裝距離(mm) | 91.8 |
Z方向重復(fù)精度 | 3 |
Z方向分辨率(mm) | 0.01 |
X方向分辨率(mm) | 0.055-0.065 |
測(cè)量量程(mm) | 25 |
掃描速度(Hz) | 1335~6786 |
工作功耗 | 460mA@5V |
外形尺寸(mm) | 134.74x42x111 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0(3米拖鏈線纜直出/5~30米光纖線纜可選) |
輸入輸出 | 2路輸入(1路輪廓觸發(fā)編碼器差分/雙向光耦隔離可選專用,1路起始結(jié)束傳感器雙向光耦隔離專用) |
供電電源 | 5V@900mA(USB3.0直供) |
線激波長(zhǎng)(nm) | 405(B)/ 650(R) /830(IR)可選 |
線激光安全等級(jí) | 3B |
重量(g) | 900 |
外殼 | 鋁合金機(jī)身,IP65防護(hù)等級(jí) |
工作溫度(℃) | 0~+45(無(wú)凍結(jié)) |
儲(chǔ)存溫度(℃) | -30~+70 |
工作濕度 | 35~85%RH(無(wú)凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | Windows 32位/64位 、 Linux X86 64位 、Linux ARM 64位 |
軟件支持 | 支持C/C++/C#等常用編程語(yǔ)言二次開(kāi)發(fā); |
出廠標(biāo)定 | 是 |
應(yīng)用場(chǎng)景:
電纜的凹凸檢測(cè) 端子的高度檢測(cè) 端子的間距和高度差檢 建筑材料 均勻性檢查 拼焊的形狀檢測(cè)