產(chǎn)品簡介: SIL系列產(chǎn)品具有線性均勻性好、穩(wěn)定性高、結(jié)構(gòu)緊湊、可適應(yīng)各種使用環(huán)境等特點。
產(chǎn)品特性: 輸出功率最高可達(dá)10W
波長范圍:450—980nm
TTL調(diào)制最高可達(dá)30KHz
模擬調(diào)制最高可達(dá)30KHz
應(yīng)用方向: 道路檢測、隧道檢測、鐵路檢測、線路檢測等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | ||
激光波長 | nm | 450±5、520±10、655±5、785±10、808±5、830±10、915±5、940±5、980±10 |
功 率 | W | 3.0 0.8 1.0 2.0 10 2.0 10 4.0 10 |
功率穩(wěn)定性 | RMS | ≦3% (25℃&4小時測試數(shù)據(jù)) |
光斑穩(wěn)定度 | mrad | ≦±0.05(25℃&4小時測試數(shù)據(jù)) |
譜線線寬 | △λ | ±0.3nm |
扇形張角 | ° | 10~100° |
功率密度誤差 | X% | ≦±20%(亮度均勻) |
線型彎曲度 | mm | dx﹤0.5mm(不分叉) |
可根據(jù)客戶要求定制。