產(chǎn)品綜述:
SHL系 列產(chǎn)品主要應(yīng)用于遠(yuǎn)距離、廣區(qū)域的成像檢測(cè),其激光功率可達(dá)20W以上;該產(chǎn)品通過(guò)多次設(shè)計(jì)改進(jìn),提高了激光散熱性能和優(yōu)化激光器固定安裝,有效提升了客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用。
功能特性:
散熱性強(qiáng)(內(nèi)外溫差1℃)
使用距離(>5M)
大角度有效使用(>85°)
激光功率(>20W)
過(guò)流\過(guò)壓\過(guò)溫\靜電保護(hù)
應(yīng)用方向:
道路檢測(cè)、 隧道檢測(cè) 、鐵路\線路檢測(cè);
技術(shù)參數(shù) | ||
激光波長(zhǎng) | nm | 808 1064 |
功 率 | W | 20 20 |
譜線線寬 | λ(nm) | ±3.0nm |
激光模式 | Mode | 直線 |
功率穩(wěn)定性 | RMS | ≦3% (25℃&4小時(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)) |
光斑穩(wěn)定度 | mrad | ≦±0.05(25℃&4小時(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)) |
扇形張角 | ° | 10~90°(常規(guī):10°、30°45°、50°、60°、75°、85°) |
功率密度誤差 | X% | ≦±30%(亮度均勻) |
線型厚度 | mm | 3-10mm 8-30mm(可調(diào)) |
線型彎曲度 | mm | dx﹤1.5mm(不分叉) |
水平偏差 | m | ≦1mm(左右端偏離中心) |
垂直偏差 | mm | ≦10mm(@2.5M)垂直方向偏離中心值 |
光勻化方式 | --- | 內(nèi)置光纖耦合系統(tǒng) |
可根據(jù)用戶要求定制!