一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
報告期指標 | 2016年年報 | 2015年年報 | 本年比上年增減(%) | 2014年年報 |
基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.7100 | 0 | 0.6700 |
每股凈資產(元) | 4.97 | 4.46 | 11.5 | 3.91 |
每股公積金(元) | 0.74 | 0.73 | 1.49 | 0.67 |
每股未分配利潤(元) | 2.7382 | 2.2983 | 19.14 | 1.8931 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 0.7463 | 0.5067 | 47.29 | 0.9075 |
營業(yè)收入(億元) | 69.59 | 55.87 | 24.55 | 55.66 |
凈利潤(億元) | 7.54 | 7.47 | 0.94 | 7.08 |
凈資產收益率(%) | 15.0500 | 16.9900 | - | 18.4700 |
二、主營業(yè)務構成分析
業(yè)務名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(萬元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業(yè) | 其他專用設備制造業(yè) | 585193.5 | 84.09% | 412695.61 | 96.01% | 64.83% | 29.48% |
其他信息技術業(yè) | 110695.3 | 15.91% | 17134.15 | 3.99% | 35.17% | 84.52% | |
按產品 | 小功率激光及自動化配套設備 | 368985.77 | 53.02% | 211290.98 | 65.18% | 78.47% | 42.74% |
大功率激光及自動化配套設備 | 145899.34 | 20.97% | 103012.06 | 31.78% | 21.34% | 29.4% | |
PCB及自動化配套設備 | 88998.98 | 12.79% | - | - | - | - | |
LED設備及產品 | 48181.8 | 6.92% | - | - | - | - | |
其他 | 33585.84 | 4.83% | - | - | - | - | |
激光制版及印刷設備 | 10237.08 | 1.47% | 9868.89 | 3.04% | 0.18% | 3.6% | |
按地區(qū) | 華南片區(qū) | 349672.24 | 50.25% | 187490.07 | 48.25% | 65.64% | 46.38% |
江滬片區(qū) | 125448.68 | 18.03% | 88568.06 | 22.79% | 14.93% | 29.4% | |
北方片區(qū) | 83991.07 | 12.07% | 63178.86 | 16.26% | 8.42% | 24.78% | |
海外片區(qū) | 76574.35 | 11% | 49360.51 | 12.7% | 11.01% | 35.54% | |
浙江片區(qū) | 35215.22 | 5.06% | - | - | - | - | |
西南片區(qū) | 24987.23 | 3.59% | - | - | - | - |
三、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
大族控股集團有限公司 | 18819.09 | 17.64 | |||
高云峰 | 9631.95 | 9.03 | |||
中央?yún)R金資產管理有限責任公司 | 2047.54 | 1.92 | |||
全國社?;鹨涣惆私M合 | 1552.91 | 1.46 | |||
挪威中央銀行-自有資金 | 1488.98 | 1.40 | |||
全國社?;鹨涣闳M合 | 1299.99 | 1.22 | |||
泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1156.69 | 1.08 | |||
泰康人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L-CT001深 | 1071.71 | 1.00 | |||
國泰君安-建行-香港上海匯豐銀行有限公司 | 885.81 | 0.83 | |||
全國社保基金六零一組合 | 865.00 | 0.81 | |||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
富邦人壽保險股份有限公司-自有資金 | 680.05 | 0.64 | 退出 | ||
富達基金(香港)有限公司-客戶資金 | 679.29 | 0.64 | 退出 |
轉載請注明出處。