報(bào)告期指標(biāo) | 2017年中報(bào) | 2016年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2015年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.8600 | 0.3800 | 126.32 | 0.3000 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.72 | 4.61 | 24.02 | 4.02 |
每股公積金(元) | 0.74 | 0.74 | 0.27 | 0.67 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.3948 | 2.4668 | 37.62 | 1.9929 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.4087 | -0.0664 | -515.51 | -0.0620 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 55.36 | 31.22 | 77.3 | 25.45 |
凈利潤(rùn)(億元) | 9.14 | 4 | 128.72 | 3.17 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.8300 | 8.1300 | - | 7.4400 |
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)>>
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成分析
業(yè)務(wù)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(萬元) | 成本比例 | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業(yè) | 其他專用設(shè)備制造業(yè) | 489927.26 | 88.5% | 301950.9 | 95.86% | 78.78% | 38.37% |
其他信息技術(shù)業(yè) | 63654.38 | 11.5% | 13033.71 | 4.14% | 21.22% | 79.52% | |
按產(chǎn)品 | 小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備 | 373940.7 | 67.55% | 196409.57 | 73.8% | 87.65% | 47.48% |
大功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備 | 94751.83 | 17.12% | 69730.95 | 26.2% | 12.35% | 26.41% | |
PCB設(shè)備 | 38105.62 | 6.88% | - | - | - | - | |
LED設(shè)備及產(chǎn)品 | 25979.9 | 4.69% | - | - | - | - | |
其他 | 20803.59 | 3.76% | - | - | - | - | |
按地區(qū) | 華南片區(qū) | 287460.89 | 51.93% | 142024.11 | 66.99% | 79.82% | 50.59% |
江滬片區(qū) | 106776.37 | 19.29% | 69996.24 | 33.01% | 20.18% | 34.45% | |
海外片區(qū) | 48282.96 | 8.72% | - | - | - | - | |
北方片區(qū) | 48163.21 | 8.7% | - | - | - | - | |
西南片區(qū) | 32528.65 | 5.88% | - | - | - | - | |
浙江片區(qū) | 30369.56 | 5.49% | - | - | - | - |
三、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
大族控股集團(tuán)有限公司
|
18283.58 | 17.13 | |||
高云峰
|
9631.95 | 9.03 | |||
香港中央結(jié)算有限公司
|
3296.59 | 3.09 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
|
2047.54 | 1.92 | |||
全國(guó)社?;鹚牧阋唤M合
|
1700.00 | 1.59 | |||
全國(guó)社?;鹨涣惆私M合
|
1402.91 | 1.31 | |||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-興全社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金
|
1287.76 | 1.21 | |||
全國(guó)社?;鹆阋唤M合
|
1219.35 | 1.14 | |||
挪威中央銀行-自有資金
|
903.98 | 0.85 | |||
中國(guó)工商銀行-南方成份精選股票型證券投資基金
|
810.00 | 0.76 | |||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
全國(guó)社?;鹨涣闳M合 | 800.88 | 0.75 | 退出 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。