對(duì)于上市企業(yè),業(yè)績(jī)與利潤(rùn)固然重要,但是市值往往才是體現(xiàn)企業(yè)的成長(zhǎng)性與財(cái)富價(jià)值,所以在資本市場(chǎng)里,對(duì)于上市企業(yè)往往看重的是他的市值。
在這里,簡(jiǎn)單整理了國(guó)內(nèi)激光主板上市公司的市值,供讀者參考。
上市企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 股價(jià)(元) | 總市值(億元) |
大族激光 | 41.7 | 447.7 |
柏楚電子 | 284.41 | 286.5 |
華工科技 | 24.44 | 246.1 |
銳科激光 | 73.85 | 213.6 |
帝爾激光 | 120.00 | 126.9 |
光峰科技 | 21.27 | 96.09 |
福晶科技 | 14.38 | 61.56 |
聯(lián)贏激光 | 17.36 | 51.94 |
海目星 | 25.20 | 50.40 |
光韻達(dá) | 10.94 | 49.32 |
光庫(kù)科技 | 50.41 | 46.19 |
杰普特 | 47.70 | 44.11 |
金運(yùn)激光 | 23.51 | 35.55 |
京華激光 | 13.85 | 24.74 |
(截至11月4日上午)
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。